專業名稱:航空宇航推進理論與工程
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 備注 |
1 | 103847213509247 | 方剛毅 | 343 | 84 | 76.3 | 非定向 | |
2 | 100067210504060 | 夏寒青 | 355 | 81 | 76.0 | 非定向 | |
3 | 103847213512711 | 劉步東 | 366 | 76 | 74.7 | 非定向 | |
4 | 103847216109280 | 余泳洲 | 344 | 71 | 69.9 | 非定向 |
專業名稱:航空宇航制造工程
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 備注 |
1 | 103847103070685 | 盧愿 | 86 | 推免 | |||
2 | 103847103890686 | 戴宇樺 | 84 | 推免 |
專業名稱:航空工程(專業學位)
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 備注 |
1 | 105327460309480 | 陳永良 | 400 | 78 | 78.9 | 非定向 | |
2 | 101417132225351 | 沈吳冰懿 | 369 | 77 | 75.5 | 非定向 | |
3 | 100067210100637 | 王亮 | 348 | 79 | 74.3 | 非定向 | |
4 | 103357000908816 | 龔小國 | 355 | 77 | 74.1 | 非定向 | |
5 | 103847213509312 | 趙廷 | 379 | 72 | 73.7 | 非定向 | |
6 | 103847216109469 | 王凱 | 357 | 75 | 73.0 | 非定向 | |
7 | 102517210008144 | 白彩云 | 351 | 75 | 72.7 | 非定向 | |
8 | 104877000131128 | 李尚 | 349 | 73 | 71.5 | 非定向 | |
9 | 103357000914970 | 黃建 | 340 | 75 | 71.3 | 非定向 | |
10 | 103357000912105 | 王爾泰 | 350 | 72 | 71.1 | 非定向 | |
11 | 100077000000255 | 陳洋 | 340 | 73 | 70.4 | 非定向 | |
12 | 100067210501910 | 馬明城 | 341 | 69 | 68.8 | 非定向 |
注:最終錄取名單請以教育部審核通過的名單為準