專業名稱:飛行器設計
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 備注 |
1 | 103847103840682 | 劉萬鴻 | 79.4 | 推免 | |||
2 | 103847103840683 | 王容順 | 76.27 | 推免 | |||
3 | 103847103840684 | 黃陽燦 | 70.6 | 推免 | |||
4 | 103847211209236 | 張萬超 | 363 | 80.0 | 76.3 | 非定向 | |
5 | 103847213512710 | 陳晨 | 374 | 74.5 | 74.7 | 非定向 |
專業名稱:航空宇航制造工程
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 備注 |
1 | 103847213609267 | 吳太歡 | 378 | 79.5 | 77.6 | 非定向 | |
2 | 103847213509199 | 陳梅玲 | 360 | 81.3 | 76.7 | 非定向 |
專業名稱:航空宇航推進理論與工程
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 備注 |
1 | 105617000000456 | 張嘉偉 | 342 | 79.7 | 74.1 | 非定向 |
專業名稱:航空工程(專業學位)
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 備注 |
1 | 103847213709336 | 潘家鑫 | 380 | 81.8 | 78.9 | 非定向 | |
2 | 103847211209409 | 鄧振鴻 | 405 | 75.6 | 78.3 | 非定向 | |
3 | 103847212309414 | 李飛 | 380 | 80.2 | 78.1 | 非定向 | |
4 | 103847214209344 | 李銘峰 | 399 | 74.8 | 77.3 | 非定向 | |
5 | 103847211112712 | 鄭存鍇 | 384 | 77.6 | 77.2 | 非定向 | |
6 | 103847213509316 | 鄭振軒 | 374 | 73.9 | 74.4 | 非定向 | |
7 | 100067210502827 | 李偉 | 359 | 75.8 | 73.8 | 非定向 | |
8 | 103847213609329 | 林威 | 398 | 67.7 | 73.7 | 非定向 | |
9 | 100077000001440 | 孫偉強 | 338 | 77.6 | 72.6 | 非定向 | |
10 | 103847213709270 | 楚國慶 | 363 | 72.2 | 72.4 | 非定向 | |
11 | 103847213509311 | 張顧瀚 | 370 | 70.3 | 72.2 | 非定向 | |
12 | 103847213509310 | 高忠信 | 362 | 71.8 | 72.1 | 非定向 | |
13 | 106997161120804 | 王晨昕 | 337 | 74.5 | 71.0 | 非定向 | |
14 | 103847214109340 | 孔沖沖 | 374 | 66.9 | 70.9 | 非定向 | |
15 | 103357000915870 | 王亮 | 350 | 71.1 | 70.6 | 非定向 | |
16 | 103847213609331 | 楊日炯 | 365 | 64.4 | 68.7 | 非定向 | |
17 | 103847213509215 | 阮盛偉 | 313 | 71.5 | 67.1 | 非定向 |
注:最終錄取名單請以教育部審核通過的名單為準